0. Magnituds 1. Moviments 2. Forces i moviments
3. Pressió 4. Estructura atòmica 5. Enllaç químic
6. Reaccions químiques 7. Solucions
22 de novembre del 2014
30 d’agost del 2013
8 de setembre del 2012
EXPERIMENTALS 2n ESO
Unitats en PDF
1. Magnituds 1.0 1. Magnituds 2.0
2. La matèria 1.0 2. La matèria 2.0
3. Sòlid, líquid i gas. 1-0 3. Solid, líquid i gas 2.0
4. Mescles i subst 1-0 4. Mescles i subst 2-0
5. Canvis Químics 1.0 5. Canvis Químics 2.0
6. Forces i moviments 1.0 6. Forces i moviments 2.0
7. Pressió 1.0 7. Pressió 2.0
8. Energia. La calor 1.0 8. Energia. La calor 2.0
9. Llum i so 1.0 9. Llum i so 2.0
10. Àcids i bases 1.0 10. Àcids i bases 2.0
11. Productes químics 1.0 11. Productes químics 2.0
1. Magnituds 1.0 1. Magnituds 2.0
2. La matèria 1.0 2. La matèria 2.0
3. Sòlid, líquid i gas. 1-0 3. Solid, líquid i gas 2.0
4. Mescles i subst 1-0 4. Mescles i subst 2-0
5. Canvis Químics 1.0 5. Canvis Químics 2.0
6. Forces i moviments 1.0 6. Forces i moviments 2.0
7. Pressió 1.0 7. Pressió 2.0
8. Energia. La calor 1.0 8. Energia. La calor 2.0
9. Llum i so 1.0 9. Llum i so 2.0
10. Àcids i bases 1.0 10. Àcids i bases 2.0
11. Productes químics 1.0 11. Productes químics 2.0
30 de maig del 2012
27 d’abril del 2011
10 de novembre del 2010
6 de setembre del 2010
FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO 2010-11
Unitats de Física i Química pels alumnes de 3r d'ESO
Portada
0. Índex
1. Magnituts 1.0 1. Magnituts 2.0
2. Estudi de gràfiques 2. Estudi de gràfiques 2.0
3. Calorimetria 3. Calorimetria 2.0 3. Calorimetria 3.0
4. Òptica 4. Òptica 2.0
6. Estructura atòmica 6. Estructura atòmica 2.0 6. Estructura atòmica 3.0
7. Reaccio Química. 7. Reaccio Quimica 2-0. 7. Reaccio Química 3.0
Portada
0. Índex
1. Magnituts 1.0 1. Magnituts 2.0
2. Estudi de gràfiques 2. Estudi de gràfiques 2.0
3. Calorimetria 3. Calorimetria 2.0 3. Calorimetria 3.0
4. Òptica 4. Òptica 2.0
6. Estructura atòmica 6. Estructura atòmica 2.0 6. Estructura atòmica 3.0
7. Reaccio Química. 7. Reaccio Quimica 2-0. 7. Reaccio Química 3.0
Subscriure's a:
Missatges (Atom)